| 产品型号 | 封装 | IO+ | IO- | 浮动电压 | 控制逻辑 | 欠压; | 导通延时 | 关断延时 | 死区时间 |
| LKS513 | ESOP16 | 0.05 | 0.3 | 40V | 3P3N | 6V | 80ns | 30ns | 100ns |
| LKS520 | SOP8 | 0.45 | 1 | 600V(max) | HIN & LIN* | 7.6V | 270ns | 180ns | 100ns |
| LKS563 | TSSOP20/QFN24 | 1.2 | 1.5 | 300V(max) | HIN & LIN | 4.9V | 600ns | 270ns | 200ns |
| LKS523 | SOP8 | 0.8 | 1.2 | 600V(max) | HIN & LIN | 7.6V | 250ns | 160ns | 100ns |
| LKS570 | SOP8 | 1.2A | 1.5A | 250V(max) | HIN&LIN* | 7V | 140ns | 140ns | 250ns |
| LKS571 | SOP8 | 1.2A | 1.5A | 250V(max) | HIN&LIN | 7V | 140ns | 140ns | 250ns |
| BP6901A | 625 | 20 | 210 | 320 | 100 | 8.0V | 250ns | 150ns | 100ns |
| BP6903A | 625 | 20 | 210 | 320 | 520 | 8.0V | 250ns | 150ns | 100ns |
| BP6904A | 625 | 20 | 210 | 320 | 520 | 8.0V | 250ns | 150ns | 100ns |
| BP6911 | 625 | 20 | 450 | 1000 | 100 | 7.6V | 270ns | 160ns | 100ns |
| 产品型号 | 封装 | 集成自举二极管 | 温度采样 | 耐压 | RDSonTYP | OTP功能 | DESAT; | 母线电压检测 | FO/SD功能 |
| LKS1D5007DT | ESOP13 | Y | Y | 500 | 1.1 | N | N | N | N |
| LKS1D5005DT | ESOP13 | Y | Y | 500 | 1.4 | N | N | N | N |
| LKS1D5005D | ESOP13 | Y | N | 500 | 1.4 | N | N | N | N |
| LKS1D5005C | ESOP13 | Y | N | 500 | 1.5 | N | N | N | N |
| LKS1D5004D | ESOP13 | Y | N | 500 | 2.4 | N | N | N | N |
| LKS1D5003D | ESOP13 | Y | N | 500 | 3.3 | N | N | N | N |
| LKS1D3007D | ESOP13 | Y | N | 300 | 0.75 | N | N | N | N |
| LKS1M25003L | EHSOP12 | 自供电 | Y | 500 | 3.8 | Y | Y | Y | Y |
| LKS1M25003U | EHSOP12 | 自供电 | Y | 500 | 3 | Y | Y | Y | Y |
| LKS1M25004U | EHSOP12 | 自供电 | Y | 500 | 2.4 | Y | Y | Y | Y |
| LKS1M25005 | EHSOP12 | 自供电 | Y | 500 | 1.95 | Y | Y | Y | Y |
| LKS1M25007 | EHSOP12 | 自供电 | Y | 500 | 1.2 | Y | Y | Y | Y |
| LKS1M23006 | EHSOP12 | 自供电 | Y | 300 | 1.2 | Y | Y | Y | Y |
| LKS1M23007 | EHSOP12 | 自供电 | Y | 300 | 0.75 | Y | Y | Y | Y |



